<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>東京と大阪で働く社長の日記</title>
	<atom:link href="http://www.albert.co.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albert.co.jp/blog</link>
	<description>東京と大阪で働く社長の日記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/feed" />
		<item>
		<title>EC-CUBEとWordPress三昧</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2102</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[先週からほとんどEC-CUBEとWordPressばかり触っておりました。 大手の会社さんがEC-CUBEを利用されておりまして、そのカスタマイズ依頼があり、その見積をするための積算を行い、それからCMSの提案がありましたので、その提案書作成とデモ環境の構築と徹夜でやりとげました。 帰り道に、大阪本町の紀伊国屋に行くと「僕はビートルズ」の７巻がいつの間にか発売されていましたので、即買いしました。 ちょっと、これで気分をリフレッシュします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4063870588&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>先週からほとんどEC-CUBEとWordPressばかり触っておりました。</p>
<p>大手の会社さんがEC-CUBEを利用されておりまして、そのカスタマイズ依頼があり、その見積をするための積算を行い、それからCMSの提案がありましたので、その提案書作成とデモ環境の構築と徹夜でやりとげました。</p>
<p>帰り道に、大阪本町の紀伊国屋に行くと「僕はビートルズ」の７巻がいつの間にか発売されていましたので、即買いしました。</p>
<p>ちょっと、これで気分をリフレッシュします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2102" />
	</item>
		<item>
		<title>Magentoが遅いのはPHP？</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2099</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2099#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[この間からMagentoのレスポンスを改善しないといけなったのですが、すこしだけ調査しました。 私の勘違いがありました。EAV構造であるので、MySQLがボトルネックになっていると考えていたのですが、少しだけ調査したら、 （Flatの時）Request rate: 1.4 req/s (718.9 ms/req) （EAVの時）Request rate: 1.3 req/s (767.1 ms/req) 6.2%程度しか改善しませんでした。 まぁ、商品件数が多い場合はこの6.2%も大きいと思いますが、この数字は実際にMagentoで運営しているサイトで、普通な環境で試した結果ですので、一般的な環境での計測として考えています。 ということで、Magentoが遅いのは、MySQLよりも他のところだということになります。PHPかな。 実際の運用環境で計測した結果ですので、もっと贅沢なサーバ環境であれば違った結果になるでしょうが。 引き続き、レスポンス改善のための調査をしていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4873114268&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>この間からMagentoのレスポンスを改善しないといけなったのですが、すこしだけ調査しました。</p>
<p>私の勘違いがありました。EAV構造であるので、MySQLがボトルネックになっていると考えていたのですが、少しだけ調査したら、</p>
<p>（Flatの時）Request rate: 1.4 req/s (718.9 ms/req)<br />
（EAVの時）Request rate: 1.3 req/s (767.1 ms/req)</p>
<p>6.2%程度しか改善しませんでした。</p>
<p>まぁ、商品件数が多い場合はこの6.2%も大きいと思いますが、この数字は実際にMagentoで運営しているサイトで、普通な環境で試した結果ですので、一般的な環境での計測として考えています。</p>
<p>ということで、Magentoが遅いのは、MySQLよりも他のところだということになります。PHPかな。</p>
<p>実際の運用環境で計測した結果ですので、もっと贅沢なサーバ環境であれば違った結果になるでしょうが。</p>
<p>引き続き、レスポンス改善のための調査をしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2099" />
	</item>
		<item>
		<title>オープンソースのライセンス</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2097</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2097#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[オープンソースのライセンスで多く採用されているのが、GPLとBSDだと思いますが、MagentoはOSLというちょっと変わったものを採用しております。 これは、ASPでツールを利用してもらう場合は、ソースの公開義務がないというもので、これを解決するためにOSLができたのではないかと思います。 要は、そのOSLで配布されているものは、公開したら無条件で誰でもダウンロードできるように公開しないといけないというものになります。 当社も多くのMagentoを導入してきておりまして、OSLのライセンスに準拠するために、これまで開発してきたMagentoシステムをすべて公開することに決めました。 決めましたというか、そうしないとライセンス違反になりますので。 他のオープンソースでもOSLに移行することで問題になっておりますが、判例がないので正直なところ解りません。 解らないから公開しないのではなく、解らないからこそ全てを公開しないといけないということです。 データベースには、お客様の個人情報が入っておりますので、データをキレイにして有償のエクステンションを外した状態で当社でカスタマイズしたMagentoを公開したいと思います。 上記の作業をするのに少しお時間を頂きますが、そのあたりはご勘弁ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=488648719X&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>オープンソースのライセンスで多く採用されているのが、GPLとBSDだと思いますが、MagentoはOSLというちょっと変わったものを採用しております。</p>
<p>これは、ASPでツールを利用してもらう場合は、ソースの公開義務がないというもので、これを解決するためにOSLができたのではないかと思います。</p>
<p>要は、そのOSLで配布されているものは、公開したら無条件で誰でもダウンロードできるように公開しないといけないというものになります。</p>
<p>当社も多くのMagentoを導入してきておりまして、OSLのライセンスに準拠するために、これまで開発してきたMagentoシステムをすべて公開することに決めました。</p>
<p>決めましたというか、そうしないとライセンス違反になりますので。</p>
<p>他のオープンソースでもOSLに移行することで問題になっておりますが、判例がないので正直なところ解りません。</p>
<p>解らないから公開しないのではなく、解らないからこそ全てを公開しないといけないということです。</p>
<p>データベースには、お客様の個人情報が入っておりますので、データをキレイにして有償のエクステンションを外した状態で当社でカスタマイズしたMagentoを公開したいと思います。</p>
<p>上記の作業をするのに少しお時間を頂きますが、そのあたりはご勘弁ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2097" />
	</item>
		<item>
		<title>ブラウザの種類でコンバージョン率が違う？</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2093</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2093#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと、調べ物をして気が付きました。 実際のECサイトで、全体のセッション数の割合とコンバージョン率の違いです。 IE：67.44%　50.58% Firefox：9.39%　15.18% Safari：9.30%　9.57% Chrome：5.70%　19.26% この数字を見るとIEのアクセスが圧倒しておりますが、そのコンバージョン率を見ると全体に占める割合から見ると下がります。 逆に、Chromeは5.7%のセッション数に比べて、コンバージョン率は一番高いです。 IEのコンバージョン率が高いのは、そもそものアクセス数が多いからなのですが、他のものに比べたら、IEユーザは、買い物する確率が少ないってことになりますね。 こういう計算って、数学でどうやって表現するのがよかったのかな？標準偏差でしたっけ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.albert.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/b_sale.png"><img src="http://www.albert.co.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/b_sale-300x210.png" alt="" title="ブラウザでコンバージョン率が違う" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-2094" /></a>ちょっと、調べ物をして気が付きました。</p>
<p>実際のECサイトで、全体のセッション数の割合とコンバージョン率の違いです。<br />
IE：67.44%　50.58%<br />
Firefox：9.39%　15.18%<br />
Safari：9.30%　9.57%<br />
Chrome：5.70%　19.26%</p>
<p>この数字を見るとIEのアクセスが圧倒しておりますが、そのコンバージョン率を見ると全体に占める割合から見ると下がります。</p>
<p>逆に、Chromeは5.7%のセッション数に比べて、コンバージョン率は一番高いです。</p>
<p>IEのコンバージョン率が高いのは、そもそものアクセス数が多いからなのですが、他のものに比べたら、IEユーザは、買い物する確率が少ないってことになりますね。</p>
<p>こういう計算って、数学でどうやって表現するのがよかったのかな？標準偏差でしたっけ？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2093" />
	</item>
		<item>
		<title>懐かしいです</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2091</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2091#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[若い頃と言っても、20歳ぐらいだったと思いますが、よくカラオケで謳っていました。 悪友仲間で先に予約したものが勝ちだったのですが。（笑 懐かしいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B005OCSSVC&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>若い頃と言っても、20歳ぐらいだったと思いますが、よくカラオケで謳っていました。</p>
<p>悪友仲間で先に予約したものが勝ちだったのですが。（笑</p>
<p>懐かしいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2091" />
	</item>
		<item>
		<title>最近またまたSEOがブームなんでしょうか</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2089</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2089#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[先月からですが、当社に検索エンジンに載らないのでSEO対策をお願いします。というお問合わせを多く得ております。 インバウンド・マーケティングが海外から国内に流ているからなのか？ やっぱりネットの基本はSEOであるということが、再度重要視しているのか解りませんが、正攻法のSEO対策を希望されるお客様が非常に増えてきており、当社にもお問合わせが増えています。 EC-CUBEでSEO対策をしたいというお客様も居れば、現在のサイトを捨てて、新しいツールでちゃんと作りたいので、Magentoでお願いしますというお客様もおられます。 一般の方までSEOだと言われている状況は非常に皆さんマーケティングに興味を持ってもらうのは非常に良いのですが、書籍に書かれている内容を鵜呑みせずに、実際にやってみて効果を測定して、日々改善することができる方のみSEO対策されるべきだと思います。 一発で解決するSEO対策はもうできない時代です。 基本的なSEO対策は一発で解決しますし、ECサイトの構築であれば、Magentoが現在のところ、当社が考えるSEO対策ができるツールであると判断しています。 まだ完全ではありませんが、他のツールよりも一歩も二歩も先に対応しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4774146897&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>先月からですが、当社に検索エンジンに載らないのでSEO対策をお願いします。というお問合わせを多く得ております。</p>
<p>インバウンド・マーケティングが海外から国内に流ているからなのか？<br />
やっぱりネットの基本はSEOであるということが、再度重要視しているのか解りませんが、正攻法のSEO対策を希望されるお客様が非常に増えてきており、当社にもお問合わせが増えています。</p>
<p>EC-CUBEでSEO対策をしたいというお客様も居れば、現在のサイトを捨てて、新しいツールでちゃんと作りたいので、Magentoでお願いしますというお客様もおられます。</p>
<p>一般の方までSEOだと言われている状況は非常に皆さんマーケティングに興味を持ってもらうのは非常に良いのですが、書籍に書かれている内容を鵜呑みせずに、実際にやってみて効果を測定して、日々改善することができる方のみSEO対策されるべきだと思います。</p>
<p>一発で解決するSEO対策はもうできない時代です。</p>
<p>基本的なSEO対策は一発で解決しますし、ECサイトの構築であれば、Magentoが現在のところ、当社が考えるSEO対策ができるツールであると判断しています。<br />
まだ完全ではありませんが、他のツールよりも一歩も二歩も先に対応しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2089" />
	</item>
		<item>
		<title>Magentoがまともに動くサーバ</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2080</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2080#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Magentoはかなりのサーバスペックを要求するものです。 当社のMagentoの導入実績があったサイトでは、1日に2000セッション以上がありまして、とあるVPSで動作させていたのですが、HDDのアクセスが多く、ピーク時はレスポンスが悪くなっていました。 かたや、同じVPSでBtoBのMagentoのサイトではすこぶる快適に動作しておりました。こちらはそんなにアクセスが多くなく、表の画面は、トップページはMagentoではなく、WordPressのポータルサイトで構築されていますので、あまりアクセスがありませんので、快適だったのだろうと確認しております。 現在、とあるデータセンター様のVPSでMagentoのベンチマークテストをしておりまして、かなりびっくりな遅さになっております。 空っぽのトップページを取得するだけで、600ms掛かっております。 これにトップページにいろんなものを入れて、メルマガも送信していたら、ちょっと快適な環境とは言えません。 また、同時アクセス数を増やしていくと、並行度９から極端に悪化した結果になりました。 守秘義務がありますので、どこのデータセンターのどのサーバが良くないのか公表できないのが残念です。 しかし、当社と業務提携されている方には、ベンチマークテストの結果として、どのサーバが良いのか資料を提供できるように準備させて頂きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4844328204&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>Magentoはかなりのサーバスペックを要求するものです。</p>
<p>当社のMagentoの導入実績があったサイトでは、1日に2000セッション以上がありまして、とあるVPSで動作させていたのですが、HDDのアクセスが多く、ピーク時はレスポンスが悪くなっていました。</p>
<p>かたや、同じVPSでBtoBのMagentoのサイトではすこぶる快適に動作しておりました。こちらはそんなにアクセスが多くなく、表の画面は、トップページはMagentoではなく、WordPressのポータルサイトで構築されていますので、あまりアクセスがありませんので、快適だったのだろうと確認しております。</p>
<p>現在、とあるデータセンター様のVPSでMagentoのベンチマークテストをしておりまして、かなりびっくりな遅さになっております。</p>
<p>空っぽのトップページを取得するだけで、600ms掛かっております。<br />
これにトップページにいろんなものを入れて、メルマガも送信していたら、ちょっと快適な環境とは言えません。</p>
<p>また、同時アクセス数を増やしていくと、並行度９から極端に悪化した結果になりました。</p>
<p>守秘義務がありますので、どこのデータセンターのどのサーバが良くないのか公表できないのが残念です。</p>
<p>しかし、当社と業務提携されている方には、ベンチマークテストの結果として、どのサーバが良いのか資料を提供できるように準備させて頂きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2080" />
	</item>
		<item>
		<title>Magentoの日本語化</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2078</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2078#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 01:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[ネットマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[国内でも、当社でも一番問題にしているのが、Magentoの日本語化です。 単純に英語のCSVファイルを翻訳してもちゃんと日本語化されないのが、現在のMagentoの問題点です。 追加のエクステンションを入れた場合は、その翻訳ファイルを定義しないといけないです。 それでも、上記の通りにすれば、中途半端ですが、ある程度日本語化されます。 でも、それは、当社みたいにMagentoに慣れていれば使えるレベルです。 最初に利用した場合は解らない人です。その人が部分的に英語で出てきたら、余計に混乱します。 なぜ？ちゃんと日本語化できないか。 それは、プログラムに埋めこまれているものがあるのと、訳の解らない翻訳結果になってしまうからです。 例えば、__(&#8216;ID&#8217;) のようにプログラムから出力するのですが、これが顧客IDなのか？商品IDなのか？解りませんから、翻訳ファイルもIDと表示しないといけないのです。 本来であれば、__(&#8216;CustomerID&#8217;) とかにしてくれれば良いのですが。 そこで、当社では、このようなちょっとした翻訳問題を解決する方法を現在検討しております。 色々と策はあるのですが、どれを選択したら一番効率が良いのか調べてからになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内でも、当社でも一番問題にしているのが、Magentoの日本語化です。</p>
<p>単純に英語のCSVファイルを翻訳してもちゃんと日本語化されないのが、現在のMagentoの問題点です。<br />
追加のエクステンションを入れた場合は、その翻訳ファイルを定義しないといけないです。</p>
<p>それでも、上記の通りにすれば、中途半端ですが、ある程度日本語化されます。<br />
でも、それは、当社みたいにMagentoに慣れていれば使えるレベルです。<br />
最初に利用した場合は解らない人です。その人が部分的に英語で出てきたら、余計に混乱します。</p>
<p>なぜ？ちゃんと日本語化できないか。</p>
<p>それは、プログラムに埋めこまれているものがあるのと、訳の解らない翻訳結果になってしまうからです。</p>
<p>例えば、__(&#8216;ID&#8217;) のようにプログラムから出力するのですが、これが顧客IDなのか？商品IDなのか？解りませんから、翻訳ファイルもIDと表示しないといけないのです。</p>
<p>本来であれば、__(&#8216;CustomerID&#8217;) とかにしてくれれば良いのですが。</p>
<p>そこで、当社では、このようなちょっとした翻訳問題を解決する方法を現在検討しております。</p>
<p>色々と策はあるのですが、どれを選択したら一番効率が良いのか調べてからになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2078" />
	</item>
		<item>
		<title>Magentoの管理画面を楽天風に</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2076</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2076#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[ネットマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[この間からちょっと面白い企画はできないかなと考えていたのですが、楽天もYahoo!も、EC-CUBEもMagentoも管理画面ってバラバラですよね。 もちろん、機能の違いがあるので、そのようになっても良いのですが、統一されたレイアウトってないのでしょうか？ 例えば、車で言えば、ハザードボタン、ウインカーレバー、ワイパー、タコメーター、スピードメーターなどはほぼ同じ、エアコンのボタン、座席のリクライニングなどはちょっと違いますが、誰でも一度車を乗った人なら解るようになっている。 ECサイトの管理画面を統一できないかなと考えていました。 そこで、思いついたのが、多店舗展開されていて、特に楽天を優先している方や、Yahoo!に慣れている方にMagentoの管理画面を楽天風、Yahoo!風にできないかなと考えてみました。 でも、プログラムで制御されている部分があるので、簡単には変えられないかもしれませんね。 Magento日本語版をつくろうと思っても壁があるので、同じなんで、そういうものと割り切るしかないかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この間からちょっと面白い企画はできないかなと考えていたのですが、楽天もYahoo!も、EC-CUBEもMagentoも管理画面ってバラバラですよね。</p>
<p>もちろん、機能の違いがあるので、そのようになっても良いのですが、統一されたレイアウトってないのでしょうか？</p>
<p>例えば、車で言えば、ハザードボタン、ウインカーレバー、ワイパー、タコメーター、スピードメーターなどはほぼ同じ、エアコンのボタン、座席のリクライニングなどはちょっと違いますが、誰でも一度車を乗った人なら解るようになっている。</p>
<p>ECサイトの管理画面を統一できないかなと考えていました。</p>
<p>そこで、思いついたのが、多店舗展開されていて、特に楽天を優先している方や、Yahoo!に慣れている方にMagentoの管理画面を楽天風、Yahoo!風にできないかなと考えてみました。</p>
<p>でも、プログラムで制御されている部分があるので、簡単には変えられないかもしれませんね。</p>
<p>Magento日本語版をつくろうと思っても壁があるので、同じなんで、そういうものと割り切るしかないかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2076" />
	</item>
		<item>
		<title>ECでの多店舗展開</title>
		<link>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2074</link>
		<comments>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2074#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[ネットマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert.co.jp/blog/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[海外の事例はなかなか見つからないのですが、日本では多くの方が楽天、Yahoo!、Amazonと多店舗展開をしておりまして、さらにそこから自社サイトへ誘導する仕組みを構築されています。 当社のお客様も楽天と自社、Yahoo!と楽天と２店舗展開されているお客様がおられますが、これからは、さらに多店舗展開が主流になってくるはずです。 そこで、Magentoで多店舗展開ができないのか実施します。 特定のお客様にて、多店舗展開する上でのネックになっている作業を洗いだして、要件をまとめます。 それを実現するために当社にて、Magentoのエクステンション化するのか、専用ソフトで対応するのか決めて、ファーストユーザ様には、無料で利用してもらう予定にしております。 まだ、どのお客様を対象するのか決めておりませんが、自社＋モールでの多店舗展開を希望されている方がおられましたら、なんなりとお申し付けください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=albert-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B000J4P83G&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" class="alignleft"></iframe>海外の事例はなかなか見つからないのですが、日本では多くの方が楽天、Yahoo!、Amazonと多店舗展開をしておりまして、さらにそこから自社サイトへ誘導する仕組みを構築されています。</p>
<p>当社のお客様も楽天と自社、Yahoo!と楽天と２店舗展開されているお客様がおられますが、これからは、さらに多店舗展開が主流になってくるはずです。</p>
<p>そこで、Magentoで多店舗展開ができないのか実施します。</p>
<p>特定のお客様にて、多店舗展開する上でのネックになっている作業を洗いだして、要件をまとめます。</p>
<p>それを実現するために当社にて、Magentoのエクステンション化するのか、専用ソフトで対応するのか決めて、ファーストユーザ様には、無料で利用してもらう予定にしております。</p>
<p>まだ、どのお客様を対象するのか決めておりませんが、自社＋モールでの多店舗展開を希望されている方がおられましたら、なんなりとお申し付けください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert.co.jp/blog/archives/2074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.albert.co.jp/blog/archives/2074" />
	</item>
	</channel>
</rss>

